
Data Tanah Wakaf
Data Tanah Wakaf 2017
02-10-2017
No | Kab/Kota | Jumlah Tanah Wakaf Number of Endownment Land |
Sudah Bersertifikat Certified |
Belum Bersertifikat Uncertified | PPAIW | |||
Lokasi/Location | Luas/Width (M2) | Lokasi/Location | % | Lokasi/Location | % | |||
1 | Kota Batam | 72 | 8.33 | 40 | 0.56 | 32 | 0.44 | 64 |
2 | Kota Tanjungpinang | 140 | 18.90 | 77 | 0.55 | 63 | 0.45 | 139 |
3 | Kab. Bintan | 223 | 34.39 | 49 | 0.22 | 174 | 0.78 | 219 |
4 | Kab. Karimun | 295 | 33.89 | 99 | 0.34 | 196 | 0.66 | 189 |
5 | Kab. Lingga | 184 | 49.41 | 51 | 0.28 | 133 | 0.72 | 180 |
6 | Kab. Natuna | 258 | 41.13 | 4 | 0.02 | 254 | 0.98 | 147 |
7 | Kab. Kep Anambas | 20 | 23.53 | 0 | 0.00 | 20 | 1.00 | 16 |
Jumlah Total | 1,192 | 320 | 872 | 954 | ||||
206
Berita Terbaru